Ahrensburger Schießsportwoche ASSW LG Auflage Ahrensburg, Am Hopfenbach 9
2017 Herren 14.05.2017 11:55

PlatzSNrName Verein Serien   Total
1(61100103)Probst, HelmutSV Hubertus Kiel 105.8 106.3 106.7 318.8
2(111800106)Schümann, HelmutSV Roland Bad Bramstedt 106.6 104.9 105.4 316.9
3(61100107)Christiansen, JensSV Hubertus Kiel 105.7 105.0 105.4 316.1
4(61100105)Machol, HorstSV Hubertus Kiel 103.8 106.4 105.6 315.8
5(61100102)Weinreich, PeterSV Hubertus Kiel 104.5 104.8 105.4 314.7
6(61100106)Laukmichel, DirkSV Hubertus Kiel 103.8 104.5 105.7 314.0
7(61300105)Sinner, BerndPinneberger Bürger- und Schütz 104.2 104.4 104.7 313.3
8(61100104)Petersen, WernerSV Hubertus Kiel 104.2 104.2 104.4 312.8
9(71300113)Buchard, Thor EinarPinneberger Bürger- und Schütz 103.1 104.2 103.5 310.8
10(141000108)Laasch, EmilSV Lindenstadt Ludwigslust 104.2 103.8 102.5 310.5
11(61500105)Zimmermann, ThomasSV Rellingen 102.7 102.6 104.6 309.9
12(101800107)Schliemann, HelmutElmshorner Schützengilde 103.2 104.9 101.6 309.7
13(61300106)Dusza, Klaus-DieterPinneberger Bürger- und Schütz 105.7 100.2 103.0 308.9
14(71300112)Klass, WaldemarPinneberger Bürger- und Schütz 103.3 103.0 102.6 308.9
15(121800107)Sobotke, SiegbertAhrensburger Schützengilde 102.5 104.4 101.4 308.3
16(141000105)Sietz, ClausAhrensburger Schützengilde 103.3 102.3 102.4 308.0
17(61500107)Larsen, GerdSV Rellingen 103.3 102.7 101.8 307.8
18(141100108)Looft, ThomasAhrensburger Schützengilde 103.3 102.8 101.7 307.8
19(81800108)Korte, OttoSchGem Hartenholm/Hasenmoor 101.3 101.9 104.3 307.5
20(91800106)Grabowski, ManfredAhrensburger Schützengilde 102.3 100.3 104.4 307.0
21(81800109)Kröhnert, PeterSchGem Hartenholm/Hasenmoor 101.3 101.7 103.4 306.4
22(121800106)Rößmann, DieterAhrensburger Schützengilde 103.7 102.7 99.8 306.2
23(81800106)Richter, FrankAhrensburger Schützengilde 102.5 101.2 101.9 305.6
24(71300109)Rademacher, HarrySV Rahlstedt 102.3 98.8 104.3 305.4
25(111800109)Wagner, KarlSV Roland Bad Bramstedt 100.9 102.6 101.7 305.2
26(91800109)Pawlack, GünterSGGH Stuvenborn 100.5 102.7 100.8 304.0
27(71300111)Elsen, GerhardusPinneberger Bürger- und Schütz 102.2 100.8 99.9 302.9
28(141000109)Laasch, GeorgSV Lindenstadt Ludwigslust 100.5 98.6 102.4 301.5
29(81800110)Reimers, Karl-HeinzSchGem Hartenholm/Hasenmoor 101.0 99.9 100.6 301.5
30(141000107)Tiedke, WolfgangSV Lindenstadt Ludwigslust 98.4 101.5 101.4 301.3
31(91900105)Köhncke, UdoSV Roland Bad Bramstedt 100.9 98.9 101.0 300.8
32(71100107)Duden, SaschaPinneberger Bürger- und Schütz 100.0 97.5 101.7 299.2
33(61300107)Geerdts, BerndSSV Kassau 95.5 100.6 101.5 297.6
34(141100106)Möller, ThomasSV Lindenstadt Ludwigslust 98.8 98.1 99.5 296.4
35(91800110)Kirchner, UweSGGH Stuvenborn 96.7 98.2 97.6 292.5

© Meyton Elektronik GmbH 2011

ASG EDV 2017